【正见新闻网2015年03月08日】
俗话说:“每逢佳节倍思亲”,中国传统新年在二月份,一进入二月,家家户户都开始置办年货,远在他乡的亲人们,年前都要赶回来,与父母家人团聚,欢庆新 年。然而,据明慧网报道所作的不完全统计,二月份,中国大陆至少有225名法轮功学员被中共绑架,147人无辜被判刑,家人节庆遭到破坏。
一、 绑架225人
抓捕迫害最严重的省份依次是:黑龙江、山东、辽宁、河北、吉林、四川。抓捕迫害最严重的城市依次是:西昌市、张家口市、佳木斯市、牡丹江市、长春市等。
二月份非法抓捕人数统计表:
省份/人数 | 市/非法绑架人数 | 排名 |
黑龙江29 | 佳木斯9牡丹江7哈尔滨6 龙江县1勃利县2大庆1鸡西1双城1桦南县1 | 1 |
山东省27 | 德州6淄博4威海3临沂3青岛2烟台2潍坊2滨州1 济南1 济宁1 东营 1泰安1 | 2 |
辽宁省23 | 沈阳4锦州4铁岭3葫芦岛3阜新2 丹东市2大连2朝阳2 鞍山1 | 3 |
河北省23 | 张家口市10 唐山市4秦皇岛4 香河县2 三河市1 迁安1 巨鹿县1 | 3 |
吉林省20 | 长春市7吉林市6通化市3伊通县3延边州珲春市1 | 4 |
四川省20 | 西昌12遂宁3凉山州布拖县2广安1雅安1成都1 | 4 |
湖北省12 | 武汉5襄樊3 咸宁1黄冈1通城2 郑自祥、方世凤 | 5 |
山西省11 | 阳泉6太原3太谷县1 运城1 | 6 |
江西省9 | 南昌6共青城1吉安1 新余1 | 7 |
上海市6 | 上海6 | 8 |
北京市5 | 北京5 | 9 |
广东省5 | 深圳3广州2 | 9 |
安徽省5 | 六安3泗县2 | 9 |
江苏省5 | 南京2苏州1 无锡1金坛市1 | 9 |
河南省4 | 洛阳1郑州1 桐柏1 信阳1 | 10 |
宁 夏3 | 中卫1 银川1 西吉县1 | 11 |
重庆市3 | 重庆市 3 | 11 |
湖南省3 | 岳阳平江2 嘉禾县1 | 11 |
天津市2 | 天津市2 | 12 |
内蒙古2 | 阿尔山地区2 | 12 |
陕西省2 | 西安1 渭南1 | 12 |
甘肃省2 | 白银平川2 | 12 |
福建省2 | 莆田1福州1 | 12 |
云南省1 | 昆明1 | 13 |
新 疆1 | 乌鲁木齐1 | 13 |
总数225 | 225人 |
二、二月份,冤判(庭审)147人
据明慧网信息统计,二月份,有147人被非法判刑(庭审)。其中,2014年冤判34人;2015年冤判63人,庭审50人。
1、2014年冤判34人
省/人数 | 市 | 被非法判刑人员/非法刑期 | 人数 |
甘肃省10 | 天水市 | 李翠芳等十人被秦州区法院非法判刑 已上诉(补充) | 10 |
云南省4 | 昆明市 | 高翠芳3年 高夸柒3年零6个月 高翠莲3年零6个月 杨自强3年零6个月 | 4 |
重庆市 4 | 重庆 | 唐丰华3年 郑帮弟3年 罗明友3年 肖绍贵3年 | 4 |
辽宁省3 | 本溪市 | 赵富贵5年。 | 1 |
大连市 | 刘作娜(女)4年 汪丽(女)3年半 | 2 | |
四川省3 | 射洪县 | 王彩雨(女)7年 胥执秀(女)3年半 唐芳(女)3年缓期3年 | 3 |
吉林省2 | 长春市 | 朱淑云3年 | 1 |
通化市 | 罗希珍(女) | 1 | |
河北省2 | 唐山市 | 王兰香1年半 | 1 |
秦皇岛 | 卢龙县 朱志勇5年 | 1 | |
湖北省2 | 武汉市 | 刘珍俐3年 | 1 |
麻城市 | 王福店4年 | 1 | |
山西省2 | 大同市 | 李秀林(女)九个月 周凤莲(女)九个月 (二人都是河北省张家口市怀安县人 | 2 |
山东省1 | 高密市 | 吴克俭3年 | 1 |
内蒙古1 | 赤峰市 | 刘凤荣(女)4年 | 1 |
合计 | 34 | ||
2015年一月份明慧网公布:2014年有705名法轮功学员被非法判刑。二月份34人,累计2014年非法判刑人员为739人。 |
2、2015年,二月份冤判63人
二月份,判刑迫害最严重的省份,依次为辽宁、江苏、河北、山东。辽宁省辽阳市诬判十二名法轮功学员,居全国城市之首。依次为镇江市、涿州市、济南市、抚顺市。
省 | 市 | 被非法判刑人员/非法刑期 | 人数 |
辽宁省 23人 | 辽阳市 | 灯塔市:高辉6年 郭振菊6年半 李学品6年半 洪秀艳6年半 张雪艳6年半;王庆忠5年 赵秀艳5年;刘兴保、辛秀清、朱淑萍被非法判刑五年和三年不等,缓期执行。辽阳县 王素珍(女) 许剑(女) | 12 |
抚顺市 | 新宾县4人 王华3年另三位缓刑(2015年2月6日,新宾县法院对王华等四位法轮功学员非法庭审,王华被诬判三年,另三位法轮功学员被判缓刑,刑期不详。 | 4 | |
鞍山市 | 张旭3年、郭淑芳(女)3年零3个月、唐超2年 | 3 | |
沈阳市 | 康平县 贾淑坤3年缓4,高根英判2年缓3 | 2 | |
大连市 | 孙彩艳(女)3年3个月 | 1 | |
丹东市 | 东港市 刘慧英3年 | 1 | |
铁岭 | 白云甫6年 | 1 | |
江苏省 7人 | 镇江市 |
王珍娣(女)4个月缓刑4个月 陈秀萍(女)3年缓刑3年 朱凤英(女)3年 张瑞华(女)3年 张新平3年 何绿萍(女)7年 张叶(女)7年 |
7 |
河北省 7人 | 保定市 | 涞水县 卢桂芬3年半 | 1 |
涿州市 | 董汉杰5年 高春莲5年,葛志军4年,张海洋3年 董俊红3年,王云3年缓期5年 | 6 | |
山东省 8人 | 济南市 | 杜泽洲7年 孙玉芝 5年 程淑香 1年 孙默青 4年 马恒俊5年 | 5 |
烟台市 | 龙口市 韩文梅 3年半 | 1 | |
淄博市 | 翟淑香7 | 1 | |
青岛 | 娄孝卫3年 | 1 | |
湖北省 3人 | 武汉市 | 喻小霞(女)4年 张秋莲(女)5年半 孙友桂(女)4年 | 3 |
内蒙古 3人 | 赤峰市 | 陈景玉3年半 田淑英(女)3年半 | 2 |
通辽市 | 王丽霞7年 | 1 | |
吉林省2 | 崔凤花(女)3年半 | 1 | |
长春市 | 张玉霞 | 1 | |
黑龙江2 | 双鸭山 | 孙淑杰(女)5年 | 1 |
齐齐哈尔 | 刘辉3年 | 1 | |
江西省1 | 新余市 | 张菁莲3年 | 1 |
云南省1 | 玉溪市 | 高兴东3年, | 1 |
湖南省1 | 常德市 | 万巧云6年 | 1 |
甘肃1 | 会宁县 | 陈仲轩6 | 1 |
北京 | 吕尚春3年半 | 1 | |
上海 | 管龙妹3年半 | 1 | |
天津 | 孔玉翠(女)4年半 | 1 | |
合计 | 63 |
3、2015年,二月份非法庭审50人
省/人数 | 市 | 非法庭审人员名单 | 人数 | 法院 |
湖南省13 | 长沙县 | 李玄刚、言虹、管登洋 周德元 ,张灵格、柳春霞 张新其、姚大华 | 8 | 长沙县法院 |
怀化市 | 唐清英、肖桂英、尹秋阳、唐开菊 | 4 | 怀化市中级法院 | |
冷水江市 | 刘而礼 | 1 | 冷水江市法院 | |
黑龙江7 | 牡丹江市 | 张玉良、姜月梅、金凤英 关日安、张玉堂 | 5 | 阳明区法院 爱民区法院 |
大庆 | 赵成孝、高秀兰 | 2 | 让胡路区法院 | |
山东省7 | 济南市 | 王斌 李健美 | 2 | 槐荫区法院 |
临沂市 | 张希政、谷松德 | 2 | 沂水县 | |
德州 | 平原县 张学霞 | 2 | 德州法院 | |
潍坊 | 邢小玲 | 1 | 潍坊 | |
冠县 | 赵改真 | 1 | 冠县法院 | |
辽宁省5 | 沈阳市 | 杜长印 | 1 | 皇姑区法院 |
本溪市 | 桓仁县 王仁秋 郭丽艳 本溪市 刘斌 | 3 | 桓仁县法庭 平山区法院 | |
大连市 | 杨淑文 | 1 | 金州区法庭 | |
内蒙古3 | 古霍林郭勒市 | 李苹 贾海英 孟呼伦 | 3 | 霍林郭勒市法院 |
重庆市3 | 陈清彬 李良端 吕清明 | 3 | 大足区法院 | |
北京市2 | 朝阳区 关英山、杜贵芹 | 2 | 朝阳区法院 | |
河北省2 | 保定市 | 涿州市卢凤兰 | 1 | 清苑县田各庄村法庭 |
临漳县 | 宋振海 | 1 | 临漳县法院 | |
四川省2 | 绵阳市 | 万却却 | 1 | 绵阳法院 |
广安市 | 邓德玉 | 1 | 广安市法院 | |
河南省1 | 驻马店市 | 高长云 | 1 | 驻马店市法院 |
甘肃省1 | 永昌县 | 杨笑川 | 1 | 永昌县法院 |
云南省1 | 昆明 | 郭玲娜 | 1 | 西山区法院 |
福建省1 | 福州 | 邹新琴 | 1 | 福州法院 |
广东省1 | 普宁 | 江汉泉 | 1 | 普宁法院 |
合计 50 | 50 |
4、2015年1-2月份累计绑架462人,冤判302人
法网恢恢,疏而不漏。统计中共恶人迫害法轮功学员信息,是为最后的大审判做准备。大清算已经开始,不是不报,时间未到,时间一到一切都报。审时度势,认清形势,揭露中共恶党恶行,退出中共组织,才是明智之举。
(根据明慧网2015年2月1日至2月28日公布的信息资料整理。)